INFOHasil KeluaranWASHINGTON DC MIDDAY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | Senin | WDM - 2845 | 2240 |
| 22 Nov 2026 | Minggu | WDM - 2844 | 7646 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | WDM - 2843 | 4713 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | WDM - 2842 | 7169 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | WDM - 2841 | 5035 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | WDM - 2840 | 3501 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | WDM - 2839 | 2005 |
| 16 Nov 2026 | Senin | WDM - 2838 | 8672 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | WDM - 2837 | 4875 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | WDM - 2836 | 9427 |
