INFOHasil KeluaranSHANGHAI
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | SHA - 2364 | 3113 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 2363 | 3750 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | SHA - 2362 | 9204 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | SHA - 2361 | 5924 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | SHA - 2360 | 3212 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | SHA - 2359 | 9286 |
| 16 Nov 2026 | Senin | SHA - 2358 | 3408 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | SHA - 2357 | 3976 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 2356 | 2182 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | SHA - 2355 | 5912 |
