INFOHasil KeluaranSYDNEY LOTTO
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 770 | 9111 | — | — |
| 11 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 769 | 6142 | — | — |
| 10 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 768 | 1268 | — | — |
| 09 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 767 | 4369 | — | — |
| 08 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 766 | 2875 | — | — |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYLT - 765 | 8615 | — | — |
| 06 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 764 | 1695 | — | — |
| 05 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 763 | 9887 | — | — |
| 04 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 762 | 5251 | — | — |
| 03 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 761 | 6172 | — | — |
