INFOHasil KeluaranSYDNEY POOLS
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | SDY - 2349 | 5091 | 8192 | 3291 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 2348 | 9007 | 3485 | 3818 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 2347 | 8214 | 9577 | 4804 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 2346 | 7617 | 6857 | 8237 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 2345 | 9761 | 8286 | 8629 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 2344 | 2081 | 2639 | 5336 |
| 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 2343 | 8145 | 1206 | 4785 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 2342 | 9432 | 6396 | 5817 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 2341 | 5078 | 0537 | 0399 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 2340 | 7507 | 7907 | 7404 |
