INFOHasil KeluaranOREGON 4
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | ORGN4 - 3103 | 2926 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | ORGN4 - 3102 | 5544 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | ORGN4 - 3101 | 2988 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | ORGN4 - 3100 | 8620 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | ORGN4 - 3099 | 0315 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | ORGN4 - 3098 | 7006 |
| 16 Nov 2026 | Senin | ORGN4 - 3097 | 8270 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | ORGN4 - 3096 | 6502 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN4 - 3095 | 6754 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | ORGN4 - 3094 | 3176 |
