INFOHasil KeluaranOREGON 3
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Kamis | ORGN3 - 3093 | 5707 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | ORGN3 - 3092 | 2511 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | ORGN3 - 3091 | 8191 |
| 09 Nov 2026 | Senin | ORGN3 - 3090 | 1408 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | ORGN3 - 3089 | 4543 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | ORGN3 - 3088 | 9032 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | ORGN3 - 3087 | 1370 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | ORGN3 - 3086 | 1132 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | ORGN3 - 3085 | 6915 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | ORGN3 - 3084 | 4909 |
