INFOHasil KeluaranOREGON 1
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | Senin | ORGN1 - 3103 | 1303 |
| 22 Nov 2026 | Minggu | ORGN1 - 3102 | 5882 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | ORGN1 - 3101 | 2915 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | ORGN1 - 3100 | 1335 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | ORGN1 - 3099 | 9726 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | ORGN1 - 3098 | 6045 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | ORGN1 - 3097 | 2872 |
| 16 Nov 2026 | Senin | ORGN1 - 3096 | 6543 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | ORGN1 - 3095 | 6250 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN1 - 3094 | 9631 |
