INFOHasil KeluaranNUSANTARA
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | NSTR - 1979 | 1895 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | NSTR - 1978 | 6460 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | NSTR - 1977 | 4209 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | NSTR - 1976 | 1325 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | NSTR - 1975 | 0436 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | NSTR - 1974 | 6307 |
| 16 Nov 2026 | Senin | NSTR - 1973 | 0742 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | NSTR - 1972 | 2829 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | NSTR - 1971 | 7601 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | NSTR - 1970 | 0639 |
