INFOHasil KeluaranGEORGIA EVE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | GEOEV - 617 | 2350 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | GEOEV - 616 | 3537 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | GEOEV - 615 | 0568 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | GEOEV - 614 | 5782 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | GEOEV - 613 | 2514 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | GEOEV - 612 | 5131 |
| 16 Nov 2026 | Senin | GEOEV - 611 | 9372 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | GEOEV - 610 | 2412 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | GEOEV - 609 | 3597 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | GEOEV - 608 | 6220 |
