INFOHasil KeluaranTAIWAN
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | TWN - 3004 | 8550 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 3003 | 2828 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 3002 | 0905 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 3001 | 7593 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 3000 | 6190 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 2999 | 7351 |
| 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 2998 | 6723 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 2997 | 3492 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 2996 | 6443 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 2995 | 9986 |
