INFOHasil KeluaranSINGAPORE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | SGP - 1930 | 5467 | 5084 | 5055 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 1929 | 2270 | 8202 | 4485 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 1928 | 4848 | — | — |
| 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 1927 | 9290 | 1031 | 1280 |
| 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 1926 | 6712 | — | — |
| 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 1925 | 7596 | 5126 | 8424 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 1924 | 6578 | 9653 | 1399 |
| 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 1923 | 4556 | — | — |
| 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 1922 | 7701 | 9366 | 6785 |
| 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 1921 | 6820 | — | — |
