INFOHasil KeluaranNEW YORK MIDDAY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | Senin | NYM - 2845 | 1420 |
| 22 Nov 2026 | Minggu | NYM - 2844 | 1715 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 2843 | 5086 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | NYM - 2842 | 5444 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | NYM - 2841 | 8181 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | NYM - 2840 | 4965 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | NYM - 2839 | 4009 |
| 16 Nov 2026 | Senin | NYM - 2838 | 7074 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | NYM - 2837 | 9757 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 2836 | 3649 |
