INFOHasil KeluaranFLORIDA EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | FLDE - 2709 | 5514 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | FLDE - 2708 | 6527 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | FLDE - 2707 | 7559 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | FLDE - 2706 | 6669 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | FLDE - 2705 | 7451 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | FLDE - 2704 | 0955 |
| 16 Nov 2026 | Senin | FLDE - 2703 | 6004 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | FLDE - 2702 | 7652 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | FLDE - 2701 | 8171 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | FLDE - 2700 | 3067 |
